| GST INVOICE CASH\CREDIT | |||||
![]() WAW COMPUTERS 37, NS Multiplex, Subramaniapuram Road,, Near Wakeman School Palani - 624601 Cell: 98948 60187, 99944 33053 | GSTIN: 33AAACH7409R1Z8 |
|
||||
| Buyer (Bill to): Devanga Society No Address GSTIN: 33AAAAA0000A1Z0 |
Terms of Delivery: 1. Goods once sold will not be taken back. |
||||
| # | Description | HSN | Qty | Rate | per | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test - 5% | 9090 | 1 Nos | 1,000.00 | Nos | 1,000.00 |
| 2 | Test - 12% | 8080 | 1 Nos | 1,100.00 | Nos | 1,100.00 |
| 3 | Test - 18% | 7070 | 1 Nos | 1,000.00 | Nos | 1,000.00 |
| CGST OUTPUT | 181.00 | |||||
| SGST OUTPUT | 181.00 | |||||
| Total | 3 NOS | ₹ 3,216.00 | ||||
| HSN/SAC | Taxable Value | CGST | SGST | Total Tax | ||
| Rate | Amt | Rate | Amt | |||
| 9090 | 1,000.00 | 2.5% | 25.00 | 2.5% | 25.00 | 50.00 |
| 8080 | 1,100.00 | 6% | 66.00 | 6% | 66.00 | 132.00 |
| 7070 | 1,000.00 | 9% | 90.00 | 9% | 90.00 | 180.00 |
| Total | 3,100.00 | 181.00 | 181.00 | 362.00 | ||
|
Tax Amount (in words): INR RUPEES THREE HUNDRED AND SIXTY TWO ONLY PAN: Declaration: 1. Invoice shows actual price of goods described. 2. Particulars are true. |
Company Bank Details: A/c Holder: WAW COMPUTERS Bank: SBI | A/c: 1234 IFS Code: SBIN0000894 |
|||
|
||||